Главная страница / Каталог проектов / 320-002-П
Общая площадь дома : | 323,35 м2 |
Габариты застройки : | 21,9 x 16,9 м |
Количество этажей : | 2 |
Цокольный этаж: | нет |
Гараж: | нет |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Кровля: | гибкая черепица |
Отделка фасада: | штукатурка |
Отделка цоколя: | камень |
Перекрытие: | сборная ж/б плита |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | кирпич 380 мм, утеплитель 100 мм |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,71 |
Прихожая | 5,51 |
Шкаф встроенный | 1,76 |
Гостиная | 53,8 |
Кухня-столовая | 22,1 |
Лестница | 7,85 |
Жилая комната | 19,04 |
Кладовая | 7,5 |
Сан. узел | 9,36 |
Тамбур | 4,26 |
Котельная | 7,94 |
Сауна | 8,23 |
Бассейн | 41,42 |
Итого: | 193,48 |
Высота этажа: | 1,6 - 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 12,89 |
Шкаф встроенный | 2,68 |
Хоз. помещение | 9,15 |
Гардеробная | 4,62 |
Холл | 13,9 |
Лестница | 7,31 |
Гардеробная | 13,33 |
Жилая комната | 21,22 |
Жилая комната | 15,03 |
Шкаф встроенный | 2,91 |
Жилая комната | 24,02 |
Шкаф встроенный | 2,81 |
Итого: | 129,87 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.
В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):